Bóias flutuantes internas de espuma PU Bóia de navegação Mark Bóia com luzes solares
Espuma PU Inside Bóias flutuantes Bóia de navegação Bóia de marcação e luzes Sloar Bóia de navegação é um sinal artifici;
Informação básica
Modelo Nº. | FL-00 |
Pacote de transporte | Embrulhado por filme |
Especificação | Dia. 600mm~3500mm |
Marca comercial | Xincheng |
Origem | China |
Código SH | 8907900000 |
Capacidade de produção | 100000 Conjuntos/Ano |
Descrição do produto
Espuma interna de PU Bóias flutuantes Bóia de navegação Bóia Mark e luzes SloarBóia de navegação é um sinal artificial que ajuda a orientar a navegação de navios, localizar e sinalizar obstruções e indicar advertências. As bóias de navegação de plástico são compostas por duas partes:seção flutuante e torre superior . A seção flutuante é feita de PE virgem com espuma de PU no interior e a torre de PE virgem.
Cor | Vermelho, Verde, Amarelo, Branco de acordo com as recomendações da IALA |
Material (Peça de Plástico) | PE virgem estabilizado por UV rotomoldado |
Enchimento | Espuma de PU de célula fechada |
Lastro (seção flutuante) | Concreto Interno |
Parte Metálica | aço carbono opcional, aço inoxidável, alumínio |
Espessura da parede | 10~15mm |
Opções | Marcas diurnas, luz LED, refletor de radar, escada, painel solar, etc. |
Bóias de navegação de plástico personalizadas disponível. A maioria das bóias são feitas sob encomenda e podem ser projetadas em qualquer formato ou tamanho para atender aos requisitos dos clientes.
Características da bóia de navegação de plástico:
•Ambientalmente amigável
•Fácil Manutenção
•Nenhuma pintura, nunca
•Resistência de alto impacto
• Longa vida útil
Para atender diferentes necessidades, alguns acessórios especiais e correntes também estão disponíveis.
Modelo | Diâmetro (mm) (Seção Flutuante) | flutuando Profundidade (mm) | Pensão Gratuita (milímetros) | Plano focal Altura (mm) | N. Peso (kg) | Altura (kg) | Capacidade de reserva (kg) |
XCB600 | 600 | 1-5 | 400 | 550 | 35 | 1000 | 150 |
XCB800 | 800 | 1,5-10 | 450 | 1080 | 85 | 1500 | 230 |
XCB1200 | 1200 | 2-20 | 510 | 1640 | 390 | 2550 | 570 |
XCB1500 | 1500 | 3-35 | 610 | 2040 | 560 | 3250 | 974 |
XCB1800 | 1800 | 5-70 | 700 | 2431 | 950 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora